VOGE SR3:
De perfecte balans tussen formaat en prestaties**
We presenteren je de ideale optie voor iedereen die op zoek is naar een scooter met uitstekende prestaties en veel laadcapaciteit, maar die tegelijkertijd de wendbaarheid in stadsverkeer niet wil opgeven die een lichte scooter biedt — de nieuwe VOGE SR3.
Met dit uitgangspunt stelde Voge zich bij het ontwerp van de SR3 tot doel om het gewicht zo veel mogelijk te verminderen. Met behulp van digitale ontwerptools slaagden we erin een licht en toch stevig frame te creëren, dat uitgebreid is getest in meer dan 100.000 vermoeidheidscycli.
Het resultaat is een rijdklaar gewicht van slechts 165 kg, dat in combinatie met een levendige motor van 25,5 pk, geoptimaliseerd voor een krachtige respons in het middentoerengebied, de SR3 een van de beste gewicht/vermogen-verhoudingen in zijn segment geeft.
Dit vertaalt zich in wendbaarheid en uitzonderlijk rijgedrag, ideaal zowel voor het manoeuvreren door druk stadsverkeer als voor plezierig rijden op de open weg.
Dragspelsinnehåll
| Type | Eencilinder, SOHC, 4 kleppen |
| Koeling | Vloeistofgekoeld met frontale Vloeistofgekoeld met frontale radiator |
| Brandstofsysteem | Elektronische injectie (EFI) |
| Boring x slag (mm) | 72 x 60 |
| Cilinderinhoud (cc) | 244,3 cc |
| Compressieverhouding | 11,5:1 |
| Maximaal vermogen (pk / rpm) | 25.5hp(19kW)/8250rpm |
| Maximaal koppel (Nm / t/min) | 23N.m/6500rpm |
| Transmissie | CVT |
| Startsysteem | Elektrisch |
| Koppeling | Automatische droge centrifugaalkoppeling |
| Versnellingsbak | Automatisch met continu variabele transmissie |
| CO₂-uitstoot (g/km) | 79 |
| Gehomologeerd verbruik | 3,4 |
| Frame | Stalen buisframe met kantelmotor |
| Voorvering | Hydraulische voorvork van 35 mm |
| Achtervering | 2 hydraulische schokdempers met progressieve veer, instelbaar in veervoorspanning |
| Voorband | 120/70-14 |
| Achterband | 140/60-13 |
| Voorrem | Schijf van 260 mm met zwevende remklauw met 2 zuigers Achterrem – Schijf van 240 mm met zwevende remklauw met 2 zuigers |
| Achterrem | Schijf van 240 mm met zwevende remklauw met 2 zuigers |
| ABS | Tweekanaals |
| Lengte (mm) : | 2100 |
| Breedte (mm) : | 795 |
| Hoogte (mm) : | 1390 |
| Wielbasis (mm) : | 1525 |
| Gehomologeerd drooggewicht (kg) : | 152 |
| Zithoogte (mm) : | 770 |
| Minimale bodemvrijheid (mm) : | 152 |
| Tankinhoud (l) : | 14 |
| Configureerbaar 7″ TFT-scherm | Ja |
| Bandenspanning TPMS | Ja |
| Connectiviteit | Ja |
| Turn-by-turn-navigatie | Ja |
| Brandstofniveau | Ja |
| Spanning | Ja |
| Tijd | Ja |
| Tractiecontrole TCS | Ja |
| Noodremsignaal ESS | Ja |
| Verstelbaar windscherm | Ja |
| Verwarmde handvatten | Ja |
| Opbergruimte voor twee helmen (integraal + jet) | Ja |
| Twee opbergvakken, één met USB-aansluiting | Ja |
| Zadel met lendensteun | Ja |
| Volledige LED-verlichting | Ja |
| Handrem | Ja |
| Keyless-start | Ja |
| HD-frontcamera | Ja |
| Zijstandaard | Ja |
De 14- en 13-inch velgen, een wielbasis van 1.525 mm en een lage zadelhoogte van 770 mm zorgen voor stabiliteit, ruimte en toegankelijkheid. Daarnaast is de SR3 standaard uitgerust met een verstelbaar windscherm, verwarmde handvatten en veiligheidsvoorzieningen zoals TCS-tractiecontrole, schijfremmen met dubbelkanaals ABS, ESS-noodremwaarschuwing en een volledige LED-verlichtingsinstallatie. Verder beschikt hij over een brandstoftank van 14 liter voor een groot bereik, een achterste bagagedrager, twee ruime opbergvakken (waarvan één met USB-aansluiting), een bergruimte onder het zadel met plaats voor twee helmen (één integraal en één jethelm), keyless start, een HD-frontcamera en een groot 7” TFT-scherm met Turn-by-Turn navigatie.