VOGE SR1:
Italiaanse stijl, VOGE-kwaliteit
Onze nieuwe VOGE SR1 125 is een compacte scooter met een GT-uitstraling: fris, elegant en aerodynamisch, ontworpen door de prestigieuze Italiaanse ontwerper Massimo Zaniboni. Hij is ontwikkeld om stedelijke en interstedelijke ritten comfortabeler te maken, dankzij zijn compacte afmetingen die zorgen voor grote wendbaarheid, stabiliteit en uitstekend comfort.
Onze nieuwe VOGE SR1 125 is een compacte scooter met een GT-uitstraling: fris, elegant en aerodynamisch, ontworpen door de prestigieuze Italiaanse ontwerper Massimo Zaniboni. Hij is ontwikkeld om stedelijke en interstedelijke verplaatsingen comfortabeler te maken, dankzij zijn compacte afmetingen die zorgen voor een grote wendbaarheid, stabiliteit en uitstekend comfort.
Dragspelsinnehåll
| Specificatie | Waarde |
|---|---|
| Type | Eéncilinder, SOHC, 2 kleppen |
| Koeling | Vloeistofgekoeld |
| Voeding | Elektronische injectie (EFI) |
| Boring x slag (mm) | 52,4 x 57,9 |
| Cilinderinhoud (cc) | 124,9 |
| Compressieverhouding | 11,1:1 |
| Maximaal vermogen (pk / rpm) | 11,5 / 8500 |
| Maximaal koppel (Nm / rpm) | 11 / 6500 |
| Koppeling | Automatische droge centrifugaalkoppeling |
| Transmissie | Automatisch met continue variator |
| CO₂-uitstoot (g/km) | 57 |
| Gecombineerd verbruik (l/100 km) | 2,5 |
| Specificatie | Waarde |
|---|---|
| Chassis | Stalen buisframe met schommelende motor |
| Voorvering | Hydraulische voorvork van 31 mm |
| Veerweg voor (mm) | 121 |
| Achtervering | 2 schokdempers met apart reservoir, instelbaar in veervoorspanning met progressieve veer |
| Veerweg achter (mm) | 108 |
| Voorband | 110/80-14 tubeless, mixprofiel |
| Achterband | 130/70-13 tubeless, mixprofiel |
| Voorrem | 240 mm schijf met dubbelzuigerremklauw |
| Achterrem | 220 mm schijf |
| ABS | Tweekanaals |
| Specificatie | Waarde |
|---|---|
| Lengte (mm) | 1970 |
| Breedte (mm) | 740 |
| Hoogte (mm) | 1265 |
| Wielbasis (mm) | 1300 |
| Goedgekeurd gewicht zonder vloeistoffen (kg) | 134 |
| Zadelhoogte (mm) | 770 |
| Minimale grondspeling (mm) | 160 |
| Tankinhoud (l) | 8 |
| Specificatie | Waarde |
|---|---|
| Kleur-LCD-scherm | Ja |
| Connectiviteit | Ja |
| Turn-by-Turn navigatie | Ja |
| Brandstofniveau | Ja |
| Verbruik | Ja |
| Tijd | Ja |
| Voltage | Ja |
| Specificatie | Waarde |
|---|---|
| Traction control TCS | Ja |
| Handschoenenkastje met USB-aansluiting | Ja |
| Elektrisch verstelbare voorruit | Ja |
| Opbergruimte voor een integraalhelm | Ja |
| Noodremwaarschuwingssysteem ESS | Ja |
| Volledige LED-verlichting | Ja |
| Keyless start | Ja |
| HD-frontcamera | Ja |
| Voetsteunen voor passagier | Ja |
| Zijstandaard | Ja |
De SR1 wordt aangedreven door een EFI-motor van de nieuwste generatie met vloeistofkoeling, die uitblinkt door zijn respons en soepelheid, evenals een laag gemiddeld verbruik van 2,2 L / 100 km. In combinatie met de 8 L tank geeft dit een actieradius van ongeveer 360 km. Deze motor onderscheidt zich bovendien door zijn hoge betrouwbaarheid, getest op proefbanken met 200 uur onafgebroken werking en langdurige duurtesten van 60.000 km.
Daarnaast zijn zowel het frame als het zadel, dat is afgewerkt met waterbestendige stiksels, getest in belastingsproeven tot 150.000 cycli.