VOGE SR4 RADAR:
TECHNOLOGIE VOOR JOUW VEILIGHEID
We presenteren je onze geavanceerde scooter, uitgerust met dodehoekdetectie en botsingswaarschuwing. Een belangrijk veiligheidselement, zowel in stadsverkeer als op buitenwegen.
Het resultaat van een fusie tussen de beste Duitse engineering, Italiaans design en de productiecapaciteit van de Loncin Group: de SR4 Radar integreert radartechnologie afkomstig van zijn grote zus, de 900DSX, en positioneert zich als een referentie op het gebied van kwaliteit, technologie en veiligheid.
Nu beschikbaar: met de SR4 Radar heeft Voge de veiligheidsstandaard voor stedelijk en interstedelijk rijden opnieuw gedefinieerd, zonder in te leveren op praktisch gemak, prestaties of elegantie — en dat alles tegen een zeer competitieve prijs.
Het dodehoekdetectiesysteem (Blind Spot Detection, BSD) is een innovatieve rijassistent die ontworpen is om je te waarschuwen voor voertuigen die zich in de achterste zijzones bevinden. Dit systeem maakt gebruik van millimetergolfradartechnologie die continu de omgeving achter het voertuig scant. Wanneer er een obstakel wordt gedetecteerd, gaat een LED-lampje in de achteruitkijkspiegel branden om je te waarschuwen.
Daarnaast heeft Voge, net als bij het model 900DSX, het systeem verbeterd met een botsingswaarschuwingsfunctie. Deze functie laat het remlicht knipperen wanneer een voertuig nadert, om de bestuurder achter je te waarschuwen voor jouw aanwezigheid.
Dragspelsinnehåll
| Type | Eencilinder, viertakt, SOHC, 4 kleppen vier kleppen |
| Koeling | Vloeistofgekoeld met frontale radiator |
| Brandstofsysteem | Elektronische injectie (EFI) |
| Boring x slag (mm) | 80 x 69 |
| Cilinderinhoud (cc) | 349,8 cc |
| Compressieverhouding | 11,0:1 |
| Maximaal vermogen (pk / rpm) | 34hp (25 kW) pk bij 7.500 t/min |
| Maximaal koppel (Nm / t/min) | 35 Nm bij 5.750 t/min |
| Transmissie | CVT |
| Startsysteem | Elektrisch |
| Koppeling | Automatische droge centrifugaalkoppeling |
| Versnellingsbak | Automatisch met continu variabele transmissie |
| CO₂-uitstoot (g/km) | 84 |
| Gehomologeerd verbruik | 3,7 |
| Voorwiel | 120/70-15 Pirelli Angel Scooter |
| Achterwiel | 150/70-14 Pirelli Angel Scooter |
| Voorvering | Kayaba-voorvork van 35 mm |
| Veerweg (mm) | 110 |
| Achtervering | Dubbele Kayaba-schokdempers met progressieve veer, instelbaar in veervoorspanning |
| Veerweg (mm) | 112 |
| Voorrem | Dubbele schijf van 265 mm met radiale J.Juan-remklauwen met vier zuigers |
| Achterrem | Schijf van 265 mm met J.Juan-remklauw met één zwevende zuiger |
| ABS | Tweekanaals |
| Lengte (mm) : | 2185 |
| Breedte (mm) : | 805 |
| Hoogte (mm) : | 1390 |
| Wielbasis (mm) : | 1565 |
| Zithoogte (mm) : | 761 |
| Gehomologeerd gewicht zonder vloeistoffen (kg) : | 201 |
| Tankinhoud (l) : | 12,8 |
| Configureerbaar TFT-scherm | Ja |
| Bandenspanning TPMS | Ja |
| Connectiviteit | Ja |
| Turn-by-turn-navigatie | Ja |
| Brandstofniveau | Ja |
| Spanning | Ja |
| Tijd | Ja |
| Dodehoekwaarschuwing | Ja |
| Botsingswaarschuwing | Ja |
| Noodremsignaal ESS | Ja |
| Verwarmde handvatten | Ja |
| Verwarmd bestuurderszadel | Ja |
| Lendensteun voor de bestuurder | Ja |
| Elektrisch verstelbaar windscherm | Ja |
| Keyless start | Ja |
| Twee opbergvakken met centrale vergrendeling, één met USB-aansluiting | Ja |
| Brandstofdop met centrale vergrendeling | Ja |
| Opbergruimte voor twee helmen (integraal + jet) | Ja |
| Verlichte opbergruimte met hydraulische demper | Ja |
| 12V-aansluiting | Ja |
| Tas-/boodschappenhaak | Ja |
| Zijstandaard | Ja |
| Frontcamera | Ja |
| Handrem | Ja |
| Volledige LED-verlichting | Ja |
De VOGE SR4 Radar is uitgerust met een robuuste eencilindermotor van 349,8 cc, met een 4-kleps cilinderkop en vloeistofkoeling. Hij levert 34 pk bij 7.500 t/min en een koppel van 35 Nm bij 5.750 t/min, wat een perfecte balans biedt tussen wendbaarheid in stadsverkeer en prestaties op de weg.
Daarnaast is hij voorzien van tractiecontrole (TCS) voor extra veiligheid onder uiteenlopende rijomstandigheden.